Дисплей система учета
Система быстрого пара (2 бойлера) Капучинатор
Платформа с подогревом для чашек
Кофемолка с регулировкой качества помола
Регулировка количества кофе на порцию
Работа на зерно и молотом кофе
Программирование объема порции на чашку
Регулировка узла выдачи кофе по высоте
Одновременное приготовление 2-х чашек кофе
Поворотное основание
Система быстрого пара (2 бойлера) Капучинатор
Платформа с подогревом для чашек
Кофемолка с регулировкой качества помола
Регулировка количества кофе на порцию
Работа на зерно и молотом кофе
Программирование объема порции на чашку
Регулировка узла выдачи кофе по высоте
Одновременное приготовление 2-х чашек кофе
Поворотное основание
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Saeco |
| Тип управления | Электронное |
| Тип используемого кофе | Зерна, Молотый |
| Объем | 2.4 л |
| Давление помпы | 15 бар |
| Потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Б/У |
| Дополнительные функции | |
| Капуччинатор | Да |
| Способ приготовления эспрессо | автоматический |
| Контроль крепости кофе | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Регулировка степени помола | Да |
| Быстрый пар | Да |
| Подача горячей воды | Да |
| Одновременное приготовление двух чашек | Да |
| Автоматическая очистка от накипи | Да |
| Подогрев чашек | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Объем контейнера для зерен | 300 г |
| Съемный лоток для сбора капель | Да |
| Дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Тип нагревателя | бойлер |
| Контейнер для отходов | Да |
| Вместимость контейнера для отходов | 30 порц. |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 390 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Глубина | 455 мм |
| Вес | 14 кг |
Информация для заказа
- Цена: 4 500 ₴




